

| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.7 | ||
| 3.9 | ||
| 3.8 | 
 
																			ТОП
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Чувствам се много свеж от приема му.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Много добър продукт за концентрация и фокус.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Уникален продукт,подобрява настроението ,пия го в комбинация с а ашваганда.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Lubima dobavka,priemam q ot godini,bori stresa i podobrqwa sanq.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			топ ефективност
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			топ цена и качество
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			хубав продукт
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Треньора ми препоръча този продукт, заедно с бустера. "За още концентрация." Не очаквах, но помогна много. Топ!
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Закупих този продукт през Декември месец, заедно с мелатонин и валериан, понеже имах проблеми със съня още от лятото. За три месеца прием мога да кажа, че през деня имам много по-добра концентрация, а съня ми е безпроблемен и спокоен. Препоръчвам продуктите на хая!
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Това е много, много любим и силен продукт за мен. Използвам капсула преди тренировка и две преди сън. Помага ми за концентрация и качество на съня. Препоръчвам горещо!
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Много готин продукт ! Доволен съм !
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Много ми хареса , много повече се концентрирам по време на тренировка !
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			pomogna mi da se fokusiram poveche v ejednevieto si !
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Занимавам се с програмиране и преди работа пия по едно. Върши ми много добра работа и справям доста по-добре!
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
Пия продукта, от 2 седмици и усещам осезаемо влияние, върху концентрацията и настроението, предимно на работонто място. Работя в онлайн магазин, и работата ми е свързана с доста мултитаскинг на задачите. Като цяло има положително влияние върхъу нервната система и се забелязва и по време на тренировка която е след края на работния ми ден към 18:00 . Приемам по 1 капсула на ден сутрин.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
Много добър продукт! Студентка съм, сесиите са доста натоварващи, изтощителни. Прекарвам също много време пред компютъра. Използвам този продукт вече няколко месеца и усещам осезателен ефект върху когнитивните способности, подобрява паметта и концентрацията, намалява умората. Определено го препоръчвам на хората, занимаващи се с умствена дейност.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 
 
																			Здравейте, казвам се Таня Иванова от Сандански. IT специалист съм в известна българска фирма, но работата ми е доста изморителна и понякога губя концентрация и се чувствам много уморена и несъсредоточена. Пила съм различни стимулатори на мозъка като гинкго билоба, винпоцетин, фитин, но ефекта е сравнително кратък, а към винпоцетина пък добих много голяма толерантност и не го усещам. Отделно приемам огромни количества кофеин и енергийни напитки, но те ми пречят на съня и искам да ги заменя с някакви натурални алтернитиви. Четох доста в интернет за DMAE и бях впечатлена от отзивите за тази съставка. Ефектите и като - подобрява паметта и фокуса, намалява симптомите на стрес, подобрява настроението, забавя процесите на стареене, подпомага здравето на кожата ме накараха да си я поръчам. Вече изпих 1 опаковка и мога да кажа че абсолютно всичко което пише за нея е истина и то само при 2 капсули на ден. Определено препоръчвам за хора които работят пред компютър !
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | 



